1405-03-12 05:38
| قیمت ضایعات | حداقل | حداکثر |
|---|---|---|
| مس کابلی | 1000 | 1500 |
| مس مخابراتی | 1000 | 1500 |
| مس ذوبی | 1000 | 1500 |
| برنج زردبار | 1000 | 1500 |
| برنج درهم | 1000 | 1500 |
| برنج براده | 1000 | 1500 |
| آلومینیوم نرم | 1000 | 1500 |
| آلومینیوم خشک | 1000 | 1500 |
| پروفیل آلومینیوم | 1000 | 1500 |
| سرب نرم | 1000 | 1500 |
| سرب خشک | 1000 | 1500 |
| باتری فرسوده | 1000 | 1500 |
قیمت جهانی فلزات پایه
نرخ ارز
